| Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:18:54 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 25.1 Herstellung von Gummiwaren |
| SNAP Code | 6.3.5 Gummiverarbeitung |
| GUID | {0E0B274D-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Russ | Chem-Org\Russ-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2000 | 575,00*10-3 | kg/kg | ||
| Kalksteinmehl | Steine-Erden\CaCO3-Mehl-DE-2000 | 104,00*10-3 | kg/kg | ||
| Zink | Metall\Zink-DE-2000 | 5,0500*10-3 | kg/kg | ||
| Salpetersäure | Chem-Anorg\Salpetersäure-2000 | 15,000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 10,900000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität-DE-HH/KV-2000 | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2000 | 2,3333*10-3 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2000 | 361,11*10-6 | MWh/kg | ||
| Öl-leicht-DE-HH/KV-2000 | Raffinerie\Öl-leicht-DE-2000 | 29,167*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Gummi |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 198,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 0,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| NMVOC | 1,0000*10-3 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 202,00*10-3 | kg/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Russ) | 327,190*103 | €/a | 65,438*10-3 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 1,80245*106 | €/a | 360,49*10-3 | €/kg |
| Summe | 2,12964*106 | €/a | 425,93*10-3 | €/kg |